Desde All Cloud Consulting queremos facilitarles la formación en nuevas tecnologías que tanto usted como sus trabajadores necesitan para que su empresa cuente con las mejores herramientas posibles en el presente y consiga estar lo mejor preparada ante los retos que la constante innovación tecnológica plantea en el futuro. Y es que las nuevas tecnologías ya no son una cuestión de elección para diferenciarse de la competencia sino que actualmente se han convertido en herramientas obligatorias que las empresas necesitan si desean seguir siendo competitivas. Para este fin en All Cloud Consulting ofrecemos cursos presenciales y online enfocados al mundo empresarial y a las nuevas tecnologías. El dominio de herramientas como Project Management, Linux, Java, Cisco, Android, o Microsoft, entre otras tecnologías, le ayudará a que la gestión de su empresa sea más eficiente. Actualice sus conocimientos y mejore los recursos humanos de su empresa adelantándose a los conocimientos futuros que sin duda tendrá que tener muy presente para mantenerse en la vanguardia de la gestión empresarial.
Calendario de formación
A continuación le mostramos la programación de nuestro calendario de formación en nuevas tecnologías online y presencial de los próximos meses con la finalidad de que seleccione aquellos que se adapten mejor a las necesidades que demanda su empresa. Los conocimientos adquiridos en todos nuestros cursos están orientados a que nuestros usuarios crezcan profesionalmente en el ámbito donde desarrollen su actividad, sea éste el que sea. ¡Decídete a mejorar sus aptitudes y las de los trabajadores de su empresa!
CURSO | MODALIDAD | SEDE | DIAS | HORARIOS | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
20345-2-B: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016/2019 | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 14:00 a 18:00 | 10-may-21 | 21-may-21 |
20345-2-B: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016/2019 | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Miércoles, Viernes | 18:30 a 22:30 | 31-may-21 | 21-jun-21 |
20345-2-B: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016/2019 | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 09:00 a 13:00 | 02-ago-21 | 13-ago-21 |
20345-2-B: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016/2019 | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 14:00 a 18:00 | 08-nov-21 | 19-nov-21 |
20345-2-B: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016/2019 | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Miércoles, Viernes | 18:30 a 22:30 | 29-nov-21 | 22-dic-21 |
AZ-104T00-A: Microsoft Azure Administrator | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 09:00 a 13:00 | 05-may-21 | 14-may-21 |
AZ-104T00-A: Microsoft Azure Administrator | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 09:00 a 13:00 | 07-jul-21 | 19-jul-21 |
AZ-104T00-A: Microsoft Azure Administrator | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 09:00 a 13:00 | 08-sep-21 | 17-sep-21 |
AZ-104T00-A: Microsoft Azure Administrator | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 09:00 a 13:00 | 03-nov-21 | 12-nov-21 |
AZ-900T00-A: Microsoft Azure Fundamentals | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes | 09:00 a 13:00 | 03-may-21 | 04-may-21 |
AZ-900T00-A: Microsoft Azure Fundamentals | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes | 09:00 a 13:00 | 05-jul-21 | 06-jul-21 |
AZ-900T00-A: Microsoft Azure Fundamentals | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes | 09:00 a 13:00 | 06-sep-21 | 07-sep-21 |
AZ-900T00-A: Microsoft Azure Fundamentals | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes | 09:00 a 13:00 | 01-nov-21 | 02-nov-21 |
20486D-Developing ASP.NET Core MVC Web Applications | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Miércoles, Viernes | 18:30 a 22:30 | 24-may-21 | 14-jun-21 |
20486D-Developing ASP.NET Core MVC Web Applications | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 14:00 a 18:00 | 14-jun-21 | 25-jun-21 |
20486D-Developing ASP.NET Core MVC Web Applications | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 09:00 a 13:00 | 09-ago-21 | 23-ago-21 |
20486D-Developing ASP.NET Core MVC Web Applications | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Miércoles, Viernes | 18:30 a 22:30 | 06-oct-21 | 29-oct-21 |
20486D-Developing ASP.NET Core MVC Web Applications | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 09:00 a 13:00 | 12-oct-21 | 25-oct-21 |
20486D-Developing ASP.NET Core MVC Web Applications | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Miércoles, Viernes | 18:30 a 22:30 | 01-dic-21 | 27-dic-21 |
DP-201T00-A: Designing an Azure Data Solution | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Miércoles, Viernes | 18:30 a 22:30 | 31-mar-21 | 09-abr-21 |
DP-201T00-A: Designing an Azure Data Solution | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Miércoles, Viernes | 18:30 a 22:30 | 31-may-21 | 07-jun-21 |
DP-201T00-A: Designing an Azure Data Solution | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Miércoles, Viernes | 18:30 a 22:30 | 09-ago-21 | 18-ago-21 |
DP-201T00-A: Designing an Azure Data Solution | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Miércoles, Viernes | 18:30 a 22:30 | 04-oct-21 | 13-oct-21 |
DP-201T00-A: Designing an Azure Data Solution | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Miércoles, Viernes | 18:30 a 22:30 | 06-dic-21 | 15-dic-21 |
Microsoft Access 2016 - Programación | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves | 09:00 a 13:00 | 26-abr-21 | 29-abr-21 |
Microsoft Access 2016 - Programación | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes | 14:00 a 18:00 | 24-may-21 | 28-may-21 |
Microsoft Access 2016 - Programación | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves | 09:00 a 13:00 | 26-jul-21 | 29-jul-21 |
Microsoft Access 2016 - Programación | En Aula y Online | Microcentro | Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 14:00 a 18:00 | 24-ago-21 | 27-ago-21 |
Microsoft Access 2016 - Programación | En Aula y Online | Microcentro | Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 09:00 a 13:00 | 19-oct-21 | 22-oct-21 |
Microsoft Access 2016 - Programación | En Aula y Online | Microcentro | Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 14:00 a 18:00 | 23-nov-21 | 26-nov-21 |
Microsoft Access 2016 - Programación | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves | 09:00 a 13:00 | 27-dic-21 | 30-dic-21 |
Microsoft Access 2016 Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves | 09:00 a 13:00 | 12-abr-21 | 15-abr-21 |
Microsoft Access 2016 Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves | 14:00 a 18:00 | 10-may-21 | 13-may-21 |
Microsoft Access 2016 Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Miércoles | 18:30 a 22:30 | 07-jun-21 | 16-jun-21 |
Microsoft Access 2016 Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves | 09:00 a 13:00 | 12-jul-21 | 15-jul-21 |
Microsoft Access 2016 Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 14:00 a 18:00 | 10-ago-21 | 13-ago-21 |
Microsoft Access 2016 Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Martes, Jueves | 18:30 a 22:30 | 07-sep-21 | 16-sep-21 |
Microsoft Access 2016 Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 09:00 a 13:00 | 05-oct-21 | 08-oct-21 |
Microsoft Access 2016 Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 14:00 a 18:00 | 09-nov-21 | 12-nov-21 |
Microsoft Access 2016 Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves | 09:00 a 13:00 | 13-dic-21 | 16-dic-21 |
Microsoft Access 2016 Nivel II | En Aula y Online | Microcentro | Martes, Jueves | 18:30 a 22:30 | 16-mar-21 | 25-mar-21 |
Microsoft Access 2016 Nivel II | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves | 09:00 a 13:00 | 19-abr-21 | 22-abr-21 |
Microsoft Access 2016 Nivel II | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves | 14:00 a 18:00 | 17-may-21 | 20-may-21 |
Microsoft Access 2016 Nivel II | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Miércoles | 18:30 a 22:30 | 21-jun-21 | 30-jun-21 |
Microsoft Access 2016 Nivel II | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves | 09:00 a 13:00 | 19-jul-21 | 22-jul-21 |
Microsoft Access 2016 Nivel II | En Aula y Online | Microcentro | Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 14:00 a 18:00 | 17-ago-21 | 20-ago-21 |
Microsoft Access 2016 Nivel II | En Aula y Online | Microcentro | Martes, Jueves | 18:30 a 22:30 | 21-sep-21 | 30-sep-21 |
Microsoft Access 2016 Nivel II | En Aula y Online | Microcentro | Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 09:00 a 13:00 | 12-oct-21 | 15-oct-21 |
Microsoft Access 2016 Nivel II | En Aula y Online | Microcentro | Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 14:00 a 18:00 | 16-nov-21 | 19-nov-21 |
Microsoft Access 2016 Nivel II | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves | 09:00 a 13:00 | 20-dic-21 | 23-dic-21 |
Microsoft Excel 2016 Nivel II | En Aula y Online | Microcentro | Miércoles, Viernes | 18:30 a 22:30 | 10-mar-21 | 19-mar-21 |
Microsoft Power BI Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 14:00 a 18:00 | 16-mar-21 | 19-mar-21 |
Microsoft Power BI Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves | 09:00 a 13:00 | 05-abr-21 | 08-abr-21 |
Microsoft Power BI Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Martes, Jueves | 18:30 a 22:30 | 06-abr-21 | 15-abr-21 |
Microsoft Power BI Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 14:00 a 18:00 | 20-abr-21 | 23-abr-21 |
Microsoft Power BI Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves | 09:00 a 13:00 | 03-may-21 | 06-may-21 |
Microsoft Power BI Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Miércoles, Viernes | 18:30 a 22:30 | 05-may-21 | 14-may-21 |
Microsoft PowerPoint 2016 Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Miércoles, Jueves, Viernes | 09:00 a 13:00 | 10-mar-21 | 12-mar-21 |
Microsoft PowerPoint 2016 Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles | 14:00 a 18:00 | 10-may-21 | 12-may-21 |
Microsoft PowerPoint 2016 Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Miércoles, Jueves, Viernes | 09:00 a 13:00 | 14-jul-21 | 16-jul-21 |
Microsoft PowerPoint 2016 Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles | 14:00 a 18:00 | 13-sep-21 | 15-sep-21 |
Microsoft PowerPoint 2016 Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Miércoles, Jueves, Viernes | 09:00 a 13:00 | 10-nov-21 | 12-nov-21 |
Microsoft PowerPoint 2016 Nivel II | En Aula y Online | Microcentro | Miércoles, Jueves, Viernes | 09:00 a 13:00 | 17-mar-21 | 19-mar-21 |
Microsoft PowerPoint 2016 Nivel II | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles | 14:00 a 18:00 | 17-may-21 | 19-may-21 |
Microsoft PowerPoint 2016 Nivel II | En Aula y Online | Microcentro | Miércoles, Jueves, Viernes | 09:00 a 13:00 | 21-jul-21 | 23-jul-21 |
Microsoft PowerPoint 2016 Nivel II | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles | 14:00 a 18:00 | 20-sep-21 | 22-sep-21 |
Microsoft PowerPoint 2016 Nivel II | En Aula y Online | Microcentro | Miércoles, Jueves, Viernes | 09:00 a 13:00 | 17-nov-21 | 19-nov-21 |
Microsoft Project 2016 Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves | 09:00 a 13:00 | 05-abr-21 | 08-abr-21 |
Microsoft Project 2016 Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves | 14:00 a 18:00 | 10-may-21 | 13-may-21 |
Microsoft Project 2016 Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Martes, Jueves | 18:30 a 22:30 | 01-jun-21 | 10-jun-21 |
Microsoft Project 2016 Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 09:00 a 13:00 | 13-jul-21 | 16-jul-21 |
Microsoft Project 2016 Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 14:00 a 18:00 | 10-ago-21 | 13-ago-21 |
Microsoft Project 2016 Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Miércoles | 18:30 a 22:30 | 06-sep-21 | 15-sep-21 |
Microsoft Project 2016 Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 09:00 a 13:00 | 05-oct-21 | 08-oct-21 |
Microsoft Project 2016 Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves | 14:00 a 18:00 | 08-nov-21 | 11-nov-21 |
Microsoft Project 2016 Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves | 09:00 a 13:00 | 13-dic-21 | 16-dic-21 |
Microsoft Project 2016 Nivel II | En Aula y Online | Microcentro | Martes, Jueves | 18:30 a 22:30 | 16-mar-21 | 25-mar-21 |
Microsoft Project 2016 Nivel II | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves | 09:00 a 13:00 | 12-abr-21 | 15-abr-21 |
Microsoft Project 2016 Nivel II | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves | 14:00 a 18:00 | 17-may-21 | 20-may-21 |
Microsoft Project 2016 Nivel II | En Aula y Online | Microcentro | Martes, Jueves | 18:30 a 22:30 | 15-jun-21 | 24-jun-21 |
Microsoft Project 2016 Nivel II | En Aula y Online | Microcentro | Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 09:00 a 13:00 | 20-jul-21 | 23-jul-21 |
Microsoft Project 2016 Nivel II | En Aula y Online | Microcentro | Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 14:00 a 18:00 | 17-ago-21 | 20-ago-21 |
Microsoft Project 2016 Nivel II | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Miércoles | 18:30 a 22:30 | 20-sep-21 | 29-sep-21 |
Microsoft Project 2016 Nivel II | En Aula y Online | Microcentro | Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 09:00 a 13:00 | 12-oct-21 | 15-oct-21 |
Microsoft Project 2016 Nivel II | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves | 14:00 a 18:00 | 15-nov-21 | 18-nov-21 |
Microsoft Project 2016 Nivel II | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves | 09:00 a 13:00 | 20-dic-21 | 23-dic-21 |
Microsoft Word 2016 Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Miércoles | 18:30 a 22:30 | 05-abr-21 | 14-abr-21 |
Microsoft Word 2016 Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves | 09:00 a 13:00 | 10-may-21 | 13-may-21 |
Microsoft Word 2016 Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 14:00 a 18:00 | 08-jun-21 | 11-jun-21 |
Microsoft Word 2016 Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Martes, Jueves | 18:30 a 22:30 | 06-jul-21 | 15-jul-21 |
Microsoft Word 2016 Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 09:00 a 13:00 | 10-ago-21 | 13-ago-21 |
Microsoft Word 2016 Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves | 14:00 a 18:00 | 13-sep-21 | 16-sep-21 |
Microsoft Word 2016 Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Miércoles, Viernes | 18:30 a 22:30 | 06-oct-21 | 15-oct-21 |
Microsoft Word 2016 Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 09:00 a 13:00 | 09-nov-21 | 12-nov-21 |
Microsoft Word 2016 Nivel I | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves | 14:00 a 18:00 | 13-dic-21 | 16-dic-21 |
Microsoft Word 2016 Nivel II | En Aula y Online | Microcentro | Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 14:00 a 18:00 | 16-mar-21 | 19-mar-21 |
Microsoft Word 2016 Nivel II | Online | Microcentro | Lunes, Miércoles | 18:30 a 22:30 | 19-abr-21 | 28-abr-21 |
Microsoft Word 2016 Nivel II | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves | 09:00 a 13:00 | 17-may-21 | 20-may-21 |
Microsoft Word 2016 Nivel II | En Aula y Online | Microcentro | Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 14:00 a 18:00 | 15-jun-21 | 18-jun-21 |
Microsoft Word 2016 Nivel II | En Aula y Online | Microcentro | Martes, Jueves | 18:30 a 22:30 | 20-jul-21 | 29-jul-21 |
Microsoft Word 2016 Nivel II | En Aula y Online | Microcentro | Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 09:00 a 13:00 | 17-ago-21 | 20-ago-21 |
Microsoft Word 2016 Nivel II | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves | 14:00 a 18:00 | 20-sep-21 | 23-sep-21 |
Microsoft Word 2016 Nivel II | En Aula y Online | Microcentro | Miércoles, Viernes | 18:30 a 22:30 | 20-oct-21 | 29-oct-21 |
Microsoft Word 2016 Nivel II | En Aula y Online | Microcentro | Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 09:00 a 13:00 | 16-nov-21 | 19-nov-21 |
Microsoft Word 2016 Nivel II | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves | 14:00 a 18:00 | 20-dic-21 | 23-dic-21 |
MS-900T01-A: Microsoft 365 Fundamentals | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes | 09:00 a 13:00 | 10-may-21 | 11-may-21 |
MS-900T01-A: Microsoft 365 Fundamentals | En Aula y Online | Microcentro | Martes, Miércoles | 09:00 a 13:00 | 17-ago-21 | 18-ago-21 |
MS-900T01-A: Microsoft 365 Fundamentals | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes | 09:00 a 13:00 | 15-nov-21 | 16-nov-21 |
40364-MTA Database Fundamentals | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Miércoles, Viernes | 18:30 a 22:30 | 05-abr-21 | 21-abr-21 |
40364-MTA Database Fundamentals | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 14:00 a 18:00 | 17-may-21 | 27-may-21 |
40364-MTA Database Fundamentals | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Miércoles, Viernes | 18:30 a 22:30 | 14-jun-21 | 30-jun-21 |
40364-MTA Database Fundamentals | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 09:00 a 13:00 | 05-jul-21 | 15-jul-21 |
40364-MTA Database Fundamentals | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Miércoles, Viernes | 18:30 a 22:30 | 09-ago-21 | 27-ago-21 |
40364-MTA Database Fundamentals | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 14:00 a 18:00 | 13-sep-21 | 22-sep-21 |
40364-MTA Database Fundamentals | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Miércoles, Viernes | 18:30 a 22:30 | 04-oct-21 | 22-oct-21 |
40364-MTA Database Fundamentals | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 09:00 a 13:00 | 08-nov-21 | 17-nov-21 |
40375-MTA HTML5 Application Development Fundamentals | En Aula y Online | Microcentro | Martes, Jueves | 18:30 a 22:30 | 06-abr-21 | 22-abr-21 |
40375-MTA HTML5 Application Development Fundamentals | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 14:00 a 18:00 | 17-may-21 | 24-may-21 |
40375-MTA HTML5 Application Development Fundamentals | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 09:00 a 13:00 | 12-jul-21 | 19-jul-21 |
40375-MTA HTML5 Application Development Fundamentals | En Aula y Online | Microcentro | Martes, Jueves | 18:30 a 22:30 | 24-ago-21 | 09-sep-21 |
40375-MTA HTML5 Application Development Fundamentals | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 09:00 a 13:00 | 13-sep-21 | 20-sep-21 |
40375-MTA HTML5 Application Development Fundamentals | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Miércoles, Viernes | 18:30 a 22:30 | 25-oct-21 | 05-nov-21 |
40375-MTA HTML5 Application Development Fundamentals | En Aula y Online | Microcentro | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 09:00 a 13:00 | 13-dic-21 | 20-dic-21 |
Update ITIL® V3 to 4 | En Aula y Online | Microcentro | Lunes | 09:00 a 18:00 | 15-mar-21 | 15-mar-21 |
Update ITIL® V3 to 4 | En Aula y Online | Microcentro | Lunes | 09:00 a 18:00 | 10-may-21 | 10-may-21 |
Update ITIL® V3 to 4 | En Aula y Online | Microcentro | Lunes | 09:00 a 18:00 | 12-jul-21 | 12-jul-21 |
Update ITIL® V3 to 4 | En Aula y Online | Microcentro | Lunes | 09:00 a 18:00 | 06-sep-21 | 06-sep-21 |
Update ITIL® V3 to 4 | En Aula y Online | Microcentro | Lunes | 09:00 a 18:00 | 08-nov-21 | 08-nov-21 |
Formulario de información sobre cursos:
Si necesita más información sobre los cursos que ofertamos, rellene el siguiente formulario y pulse 'Enviar'. A la mayor brevedad posible nos pondremos en contacto con usted para resolverle cualquier cuestión.